| TABLA GENERAL SEGUNDA | |||||||||||
| UBICACIÓN | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DIF | BO | BD | PUNTOS |
| 1° | GATOS B | 10 | 9 | 0 | 1 | 366 | 99 | 267 | 7 | 0 | 43 |
| 2° | FUNLAM FENIX | 10 | 8 | 0 | 2 | 440 | 199 | 241 | 7 | 0 | 39 |
| 3° | HACHAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 251 | 222 | 29 | 5 | 0 | 25 |
| 4º | DES.DEP.INDER A | 10 | 4 | 0 | 6 | 234 | 246 | -12 | 4 | 1 | 21 |
| 5º | RENOS BELLO | 10 | 4 | 0 | 6 | 217 | 230 | -13 | 3 | 1 | 20 |
| 6º | PETIRROJOS B | 10 | 0 | 0 | 10 | 44 | 563 | -519 | 0 | 0 | 0 |
FINAL CATEGORIA SEGUNDA
GATOS B vs FUNALM-FENIX 20 a 19
CAMPEON: GATOS B
ASCENSO A PRIMERA CATEGORIA: FUNLAM-FENIX
Sancionados
| Johan Correa | Petirrojos | $20.000 |
| Victor Herrera | Hachas | $20.000 |
| Armando Herrera | Hachas | $20.000 |
| Diego Posada | Des. Dep. Inder | $60.000 |
Tryman
| Nombre | Equipo | Try |
| Camilo Cadavid | Gatos | 19 |
| Santiago Morales | Funlam-Fenix | 14 |
| Jorge Alvarez | Des. Dep. Inder | 12 |
| Levinston Barrios | Funlam-Fenix | 11 |