A raíz de la no confirmacion de un equipo femenino, se resolvió efectuar el Torneo Copa INDER Medellin en Categoria Femenina bajo el sistema de competencia de dos grupos de 4 equipos cada una, donde clasifican a semifinales los dos primeros equipos de cada grupo, quienes jugaran semifinales el domingo al mediodia en la Marte # 1.
Agradecemos tomar nota de este cambio que no afecta la cantidad de partidos de cada equipo.
| CATEGORIA FEMENINA 9 EQUIPOS | CATEGORIA TERCERA | ||||
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO A | |||
| MOIRAS | CABRAS | GATOS C | |||
| PETIRROJAS | FUNLAM-FENIX | PETIRROJOS B | |||
| EJE CAFETERO | BUZIRACAS | ITAGÜI | |||
| LEONAS | CARNERAS | CALDAS | |||
| TOROS | |||||
| SABADO 14 DE AGOSTO | |||||
| CANCHA | HORARIOS | PARTIDOS | |||
| BELEN # 3 | 09:00 a.m. | PETIRROJOS B | TOROS | ||
| BELEN # 3 | 09:50 a.m. | ITAGÜI | CALDAS | ||
| BELEN # 3 | 10:40 a.m. | CABRAS | CARNERAS | ||
| BELEN # 3 | 11:30 a.m. | PETIRROJAS | EJE CAFETERO | ||
| BELEN # 3 | 12:20 p.m. | MOIRAS | LEONAS | ||
| BELEN # 3 | 01:10 p.m. | FUNLAM-FENIX | BUZIRACAS | ||
| BELEN # 3 | 02:00 p.m. | GATOS C | TOROS | ||
| BELEN # 3 | 02:50 p.m. | PETIRROJOS B | ITAGÜI | ||
| BELEN # 3 | 03:40 p.m. | MOIRAS | EJE CAFETERO | ||
| BELEN # 3 | 04:30 p.m. | PETIRROJAS | LEONAS | ||
| BELEN # 3 | 05:20 p.m. | CABRAS | BUZIRACAS | ||
| BELEN # 3 | 06:10 p.m. | FUNLAM-FENIX | CARNERAS | ||
| BELEN # 3 | 07:00 p.m. | GATOS C | CALDAS | ||
| BELEN # 3 | 07:50 p.m. | TOROS | ITAGÜI | ||
| BELEN # 3 | 08:40 p.m. | MOIRAS | PETIRROJAS | ||
| BELEN # 3 | 09:30 p.m. | CABRAS | FUNLAM-FENIX | ||
| TERMINA ACTIVIDAD 10:30 PM | |||||
| DOMINGO 15 DE AGOSTO | |||||
| CANCHA | HORARIOS | PARTIDOS | |||
| BELEN # 3 | 08:00 a.m. | EJE CAFETERO | LEONAS | ||
| BELEN # 3 | 08:50 a.m. | BUZIRACAS | CARNERAS | ||
| BELEN # 3 | 09:40 a.m. | GATOS C | ITAGÜI | ||
| BELEN # 3 | 10:30 a.m. | CALDAS | PETIRROJOS B | ||
| BELEN # 3 | 11:20 a.m. | Q5 | Q6 | ||
| BELEN # 3 | 12:10 p.m. | GATOS C | PETIRROJOS B | ||
| BELEN # 3 | 01:00 p.m. | Q7 | Q8 | ||
| BELEN # 3 | 01:50 p.m. | CALDAS | TOROS | ||
| TERMINA ACTIVIDAD 2:30 PM | |||||
COORDINACION TORNEOS